Места имплантации микрочипов
В таблице указаны места имплантации микрочипов для различных видов животных. Эти места рекомендованы международными ветеринарными соглашениями.Собаки и кошки | Подкожно между лопаток (по средней линии в районе холки) |
Лошади | С левой стороны шеи в выйную связку |
Слоны | Подкожно в левую сторону хвоста в толщу каудальной складки |
Даманы | Подкожно в межпоясничную область слева |
Ленивцы | Подкожно в межпоясничную область слева |
Другие млекопитающие | Взрослые особи >17 см. от позвоночника до лопаток — подкожно в основание левого уха, <17 см — между лопаток |
Земноводные | Лимфатическая полость |
Птицы | Взрослые особи >1,5 кг., подкожно, <1,5 кг. внутримышечно в самое широкое место левой грудной мышцы в вентральном направлении |
Бескилевые птицы (страусы и пр.) | Мышца на вершине изгиба шеи |
Пингвины | Подкожно в основание шеи |
Грифы, стервятники | Подкожно в основание шеи |
Рыбы | >30 см.. Внутренняя сторона левого спинного плавника, <30 см.Полость матки |
Черепахи | Впадина левой задней конечности |
Крокодилы | Подкожно напротив затылочной группы |
Ящерицы | >12,5 см от головы до хвоста — подкожно в паховую зону с левой стороны, |
<12,5 см- внутриматочно | |
Змеи | Подкожно в левую сторону шеи |